Intervento di efficienza energetica sul sistema di illuminazione indoor e outdoor con tecnologia LED
Committente: M.D.C. srl
Esecuzione Lavori: Elettrodinamica Spa
Intervento inserito nel programma LedCity
CONTO ECONOMICO LAMPADE INDOOR |
||
Consumo reale nel tempo di utilizzo ( kWh) | 852.380,85 | |
Costo Energia per kWh Utilizzato (€) | 0,18 | |
Costo per Energia Funzionamento Impianto nel Tempo (€) | € 153.428,55 | |
Costo, nel Tempo, per manutenzione e ricambi ( %, €) | 0,00% | € 0,00 |
Costo, nel Tempo, per Smaltimento Rifiuti [RAEE] (€) | 374,4 | |
Costo Totale Energia Utilizzata nel Tempo (€) | € 153.803,13 | |
CONTO ENERGETICO |
||
Risparmio energetico annuo generato (kWh) | 540.875,25 | |
Risparmio economico annuo generato (€) | € 97.731,94 | |
Mancata emissione di CO2 in atmosfera (kg) (valutati a 0,5 kg/kWh) | 270.437,63 | |
Calcolo T.E.P. (Tonnellate Equivalenti Petrolio) | T.E.P. | 101,14 |
RIDUZIONE DEL CARICO ENERGETICO |
kw | 98,79 |
% | 63,45% |
CALCOLO AMMORTAMENTO INVESTIMENTO |
||
Costo Intervento (€) | 221.152,00 | |
Economia di esercizio annua (€) | 97.731,94 | |
RESTA ECONOMIA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO | 97.731,94 | |
Pay Back (anni) | 2,26 | |
economia mensile | € 8.144,33 |
CONTO ECONOMICO LAMPADE INDOOR |
||
Consumo reale nel tempo di utilizzo ( kWh) | 154.224,00 | |
Costo Energia per kWh Utilizzato (€) | 0,18 | |
Costo per Energia Funzionamento Impianto nel Tempo (€) | € 27.760,32 | |
Costo, nel Tempo, per manutenzione e ricambi ( %, €) | 0,00% | € 0,00 |
Costo, nel Tempo, per Smaltimento Rifiuti [RAEE] (€) | 27,54 | |
Costo Totale Energia Utilizzata nel Tempo (€) | € 27.788,04 | |
CONTO ENERGETICO |
||
Risparmio energetico annuo generato (kWh) | 121.176,00 | |
Risparmio economico annuo generato (€) | € 21.839,22 | |
Mancata emissione di CO2 in atmosfera (kg) (valutati a 0,5 kg/kWh) | 60.588,00 | |
Calcolo T.E.P. (Tonnellate Equivalenti Petrolio) | T.E.P. | 22,66 |
RIDUZIONE DEL CARICO ENERGETICO |
kw | 121.176,00 |
% | 78,57% |
CALCOLO AMMORTAMENTO INVESTIMENTO |
||
MAGGIOR Costo di Impianto (€) | 59.058,00 | |
Economia di esercizio annua (€) | 21.839,22 | |
RESTA ECONOMIA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO | 21.839,22 | |
Pay Back (anni) | 2,70 | |
economia mensile | € 1.819,94 |